🇵🇪 Chakanna Perú — Catálogo 2026
Descubre nuestra selección para el mercado peruano. Precios y disponibilidad bajo consulta.
| Producto | Formato | Precio PEN | Precio EUR ref. |
|---|---|---|---|
| 🌿 Aceites CBD — Full Spectrum | |||
| Aceite CBD 500mg Full Spectrum | 10ml · 5% | A consultar | — |
| Aceite CBD 1000mg Full Spectrum | 10ml · 10% | S/. 170 | — |
| Aceite CBD 1500mg Full Spectrum | 10ml · 15% | A consultar | — |
| Aceite CBD 2000mg Full Spectrum | 10ml · 20% | S/. 150 | — |
| Aceite CBD 3000mg Full Spectrum | 10ml · 30% | S/. 245 | — |
| 💨 Terpenos — Cartuchos & Vaporizadores 510 | |||
| ZenBD YIN — Terpenos Indica | Cartucho 510 · 0.5ml | S/. 99 | — |
| ZenBD YIN — Pluma | Pen desechable | S/. 110 | — |
| ZenBD YANG — Terpenos Sativa | Cartucho 510 · 0.5ml | S/. 99 | — |
| ZenBD YANG — Pluma | Pen desechable | S/. 110 | — |
| Herbalizer Sativa | Cartucho 510 · 0.5ml | S/. 160 | — |
| 🍬 Gummies & Bienestar | |||
| Leaf Gummies CBD | 30 unidades | A consultar | — |
| ZweetBD Sleepy Bears | 20 unidades | A consultar | — |
| 🧪 Fórmulas Botánicas | |||
| Dr. Oleum Herbal 10% | 10ml · Fórmula botánica | S/. 170 | — |
📄 Lista completa de precios Mayo 2026 — en soles (S/.) incluye IGV
⬇ Descargar Lista de Precios PDF