El aceite de cáñamo bio prensado en frío es único entre los aceites vegetales debido a su composición. Además de los ácidos grasos esenciales (AGE), contiene vitaminas A, B1, B2, B6, C y E (en forma de tocoferoles), fitina (utilizada en medicina para tratar la anemia), otra clorofila antioxidante y lecitina. La dieta occidental estándar generalmente contiene demasiada grasa, especialmente ácidos grasos saturados y ácidos omega-6, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes y cáncer. Reemplazar los alimentos con un alto contenido de ácidos grasos saturados (más comúnmente carne y productos lácteos) con alimentos con un contenido más alto de AGEs (como los aceites vegetales prensados en frío) puede ayudar a prevenir y tratar estas enfermedades. El aceite de cáñamo se considera una solución óptima a este respecto.
Valor energético por
100 ml |
saturadas grasas | grasaspoliinsaturadas | de los cualesOmega 6 | el ácidoGLA Gamma-linolénico | De los cualesOmega 3 | SDA estearidónicoácido | RatioOmega 3-6 | |
el aceite decáñamo
annabis |
8 g | 72,4 g | 54,5 g | 3,6 g | 17,8 g | 1,1 g | 3,0: 1 | |
Aceite de oliva | 14,3 g | 8.2 g | 7.5 g | 0 g | 0.7 g | 0 g | 10.7: 1de | |
Aceitecolza | 6.6 g | 29.3 g | 19.7 g | 0 g | 9.6 gg | 0 g1 g | 2.1 | |
Aceite de girasol | 12 g | 63.3 g | 63.2 g | 0 g | 0.1 g | 0 g | 632.0: 1 | |
Aceite de calabaza | 20 g | 47,7 g | 47,3 g | 0 g | 0,4 g | 0 g | 118,1: 1 | |
aceite de linaza | 9,4 g | 66 g | 12,7 g | 0 g | 53,3 g | 0 g | 0,2: 1 | |
aceite | Comparación | |||||||
de cáñamoaceite | el aceite de cáñamoes el aceite más sano. Tiene un contenido natural de Omega 3 (incluido Omega 3 SDA, una forma más efectiva de Omega 3). Tiene una de las cantidades más bajas de grasas saturadas y el mayor contenido de grasas poliinsaturadas (ácidos grasos esenciales) entre todos los aceites de mesa. También contiene Omega 6 GLA (generalmente se encuentra en el aceite de onagra). También contiene la proporción «dorada» ideal de Omega 6 a Omega 3. El | |||||||
aceite de | oliva contiene un 40% más de grasas saturadas que el aceite de cannabis. El aceite de oliva casi no contiene Omega 3. De hecho, el aceite de cáñamo tiene 25 veces más Omega 3 que el aceite de oliva. | |||||||
Aceite deEl aceite de | colzacolza contiene un 50% menos de Omega 3 que el aceite de cáñamo. A menudo se utiliza para freír. | |||||||
Aceite deEl aceite de | girasolgirasol no contiene Omega 3. Como contiene una alta cantidad de Omega 6, aumenta la falta de Omega 3 en una dieta regular. | |||||||
Aceite de calabaza El aceite de | calabaza contiene muy poco Omega 3. También es mucho más caro y no es tan asequible. | |||||||
Aceite de linazaaceite de | Aunque ellinaza tiene un nivel más alto de Omega 3 que el aceite de cannabis, no tiene la proporción correcta de Omega 6 a Omega 3. Después de algún tiempo, el aceite de linaza podría causar una deficiencia de Omega 6. Además, Omega 3 en el aceite de linaza se encuentra exclusivamente en forma de ALA (ácidos grasos con una cadena corta). La linaza no contiene ningún SDA, una forma más efectiva de Omega 3 que se encuentra en el aceite de cannabis. No es adecuado para la cocción normal y solo debe almacenarse en una nevera. |
3 Comments
Me ha apasionado este texto y nunca antes había leído
una opinión como esta sobre el tema, genial !
Saludos
Un genial texto y bastante aconsejable. Felicidades
Una vez mas te has superado, sin dudarlo excelente entrada!!!
Saludos
Add Comment